首页 » 物流专线 » 大同市到东莞市石排镇物流专线
首页 » 物流专线 » 大同市到东莞市石排镇物流专线
东莞市石排镇 终更新时间: 2026-05-06 02:51:59 物流车辆始发地:大同,今日天气:阴转晴,温度:0-21 ,目的地:东莞,今日天气:多云转晴,温度:21-27

| 运输全长 | 1895.6公里 |
| 运输时间 | 19.7 小时 |
| 发车频次 | 每日/次 |
| 取货区域 | 山西省 大同市 大同市 矿区、南郊区、新荣区、阳高县、天镇县、广灵县、灵丘县、浑源县、左云县 |
| 送货区域 | 广东省 东莞市 石排镇 石排镇、莞城区、南城区、万江区、石碣镇、石龙镇、茶山镇、企石镇、横沥镇、桥头镇、谢岗镇、东坑镇、常平镇、寮步镇、大朗镇、麻涌镇、中堂镇、高埗镇、樟木头镇、大岭山镇、望牛墩镇、黄江镇、洪梅镇、清溪镇、沙田镇、道滘镇、塘厦镇、虎门镇、厚街镇、凤岗镇、长安镇 |
| 品牌 | 通泰物流 |
| 品牌优势 | 长途专线跑,货运准时到。 |
| 业务范围 | 普货运输,活禽、牲畜运输,冷链、冷藏运输,危险品运输 |
| 专线往返 | 支持 |
| 是否直达 | 是 |
| 付款方式 | 货到付款 |
| 最低起送 | 1吨 |
| 运输方式 | 陆运 |
| 服务亮点 | 冷冻防护 |

大同市到东莞市石排镇物流公司零担运费价格参考下表
| 零担货物类型 | 公里 | 运输价格 |
|---|---|---|
| 温馨提示:★大同市到东莞市石排镇运价可能随市场变化浮动,获取及时有效专线运价 | ||

大同市到东莞市石排镇物流公司整车运费:依据车型不同而有所差异【包括但不限于4.2m、6.2m、6.8m、8.7m、9.6m、13m、13.75m、17.5m、高栏车、厢式货车、平板车等不同规格车辆;】 详见下表;
| 车型 | 货厢(长宽高) | 体积(立方) | 载重(吨) | 路程(公里)x单价(元/公里)=总运费 |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 米厢体冷藏车 | 2.7×1.5 ×1.8 米 | 3-6立方米 | 0.5-2T | 大同到石排镇1895.6km×2元/km=3791.2元 |
| 4.2 米冷藏车 | 4.2×2.3×2.5 米 | 10-13立方米 | 2-10T | 大同到石排镇1895.6km×3元/km=5686.8元 |
| 5.4 米冷藏车 | 5.4× 2.4×2.6 米 | 28立方米 | 5T | 大同到石排镇1895.6km×4元/km=7582.4元 |
| 6.8 米冷藏车 | 6.8×2.5×2.8 米 | 30 - 40立方米 | 10 - 11T | 大同到石排镇1895.6km×5元/km=9478元 |
| 9.6 米冷藏车 | 9.6×2.6× 2.8 米 | 50 - 55立方米 | 15 - 18T | 大同到石排镇1895.6km×6元/km=11373.6元 |
| 13 米挂车冷藏车 | 13×2.4 ×2.8 米 | 70 - 74立方米 | 32 - 34T | 大同到石排镇1895.6km×7元/km=13269.2元 |
| 15 米挂车冷藏车 | 15× 2.6×2.8米 | 110 - 112立方米 | 35 - 40T | 大同到石排镇1895.6km×7元/km=13269.2元 |
| 17.5 米冷藏挂车 | 17.5×2.8×3.0 米 | 140 - 150立方米 | 40 - 50T | 大同到石排镇1895.6km×8元/km=15164.8元 |
| 温馨提示:★ 所列参数费用均为参考。可电话咨询报价,月结客户以合同约定价格为准。 | ||||

